报告时间:2025年4月14日09:00-11:30
报告地点:电子与信息工程学院4B304
会议议程
序号  | 时间  | 报告题目  | 报告人  | 
1  | 9:00-9:10  | 深度学习应用于图像感知与处理  | 郑博文  | 
2  | 9:10-9:20  | “跨尺度存储器技术:材料设计、阻变机理与失效分析的融合研究”  | 李兆南  | 
3  | 9:20-9:30  | 基于DFB激光器的微波光子学研究  | 尹知谦  | 
4  | 9:30-9:40  | 基于倏逝波引起的新型局域共振现象研究  | 温梅  | 
5  | 9:40-9:50  | “基于曲面型折射率调制结构的光纤传感器”。  | 张严昕  | 
6  | 9:50-10:00  | 多技术联合优化的高谱效光生太赫兹系统  | 谢堂尧  | 
7  | 10:00-10:10  | 被动毫米波成像质量提升及异物检测算法研究  | 杨昊  | 
8  | 10:10-10:20  | 基于原位RAS/DRS光谱监测的二维TMDCs薄膜外延生长与可控制备研究  | 黄玉凤  | 
9  | 10:20-10:30  | 过渡金属电极性能调控及其在器件中的应用前景  | 陈菲菲  | 
10  | 10:30-10:40  | 六方氮化硼复合聚合物固体电解质的制备及性能研究  | 冀嘉伟  | 
11  | 10:40-10:50  | “高重频大能量短脉冲激光器研究”  | 李凯  | 
10:50-14:00 休息  | |||
12  | 14:00-14:10  | 巨介电常数介质材料的绝缘特性调控和机理研究  | 薛可盈  | 
13  | 14:10-14:20  | 柔性传感与微纳计量技术研究  | 杨永  | 
14  | 14:20-14:30  | 重金属/磁绝缘体双薄膜的自旋光伏效应研究  | 王鸿如  | 
15  | 14:30-14:40  | 类金红石介质陶瓷的介电性能调控与机理研究  | 黄子鹏  | 
16  | 14:40-14:50  | 特高压SiC功率器件终端设计  | 耿立新  | 
17  | 14:50-15:00  | “广角无线光通信系统:从设计到原型机”  | 周洪宇  | 
18  | 15:00-15:10  | GaN基激光器关键技术研究  | 邢瑶  | 
19  | 15:10-15:20  | 量子材料的绝缘氧化物插层以及非线性输运性质研究”  | 王雪艳  | 
20  | 15:20-15:30  | 二维电磁拓扑绝缘体中拓扑边界态传输与调控特性研究  | 韩建飞  | 
21  | 15:30-15:40  | 人工智能与钙钛矿光电器件交叉领域(AI for Science)研究  | 赵珊珊  | 
22  | 15:40-15:50  | 基于单目视觉的人体姿态估计与内容生成研究。  | 江铃  | 
23  | 15:50-16:00  | 折面及稀疏MIMO阵列近场成像技术研究  | 邢光楠  | 
(撰稿人:唐春晓 审稿人:牛萍娟)
电子与信息工程学院
2025年4月11日


